| Nome do artigo | Novos Actos |
| Modelo | 1842LSDNA4X2 |
| Orixe | Alemaña |
| Dispoñibilidade: Europa/China | 2012/2018 |
| Formulario de unidade | 4X2 |
| Peso en vacío | 8030 kg |
| Modelo de motor | OM471 6 cilindros en liña |
| Cilindrada do motor | 12.809 litros |
| Estándares de emisión | País 5 |
| Potencia máxima do motor | 310 kW / 421 CV |
| Par motor máximo | 2100 Nm / 1100 rpm |
| A velocidade do motor máis económica | 900~1300 rpm |
| Velocidade económica | 65~92 km/h |
| Potencia máxima de freado do motor | 410 kW / 558 CV |
| Relación de velocidade do eixo motriz | 2.733 |
| ESP | Sistema de control de estabilidade intelixente |
| EBS | Integrar ABS/ASR/EBD/BA |
| Asistencia de mantemento de carril | Sistema de asistencia ao mantemento de carril |
| BA | Sistema de asistencia á forza de freado |
| ABA4 (opcional) | Función única de recoñecemento de peóns a baixa velocidade |
| Lonxitude do corpo | 7050 mm |
| Ancho do corpo | 2500. mm |
| Altura corporal | 3950. mm |
| Altura libre na cabina | 1970. mm |
| Piso da cabina | Piso plano |
| Durmiente | Comodidade de luxo en 7 zonas |
| Ancho superior/inferior da cama | 750/650. mm |
| distancia entre eixes | 3550. mm |
| Marca da sela | JOST |
| Modelos de sela | No 50 |
| Posición da sela | 1050. mm |
| Suspensión traseira | 750. mm |
| Raio de xiro frontal | c. 2740. milímetro |
| Raio de xiro traseiro | c. 2191. milímetro |
| Raio de xiro | 9000. mm |
| Volume do depósito de combustible | 480 litros + 480 litros |
| Á esquerda está a caixa de urea | 60 litros |
| Asistencia ECO de Fleetboard | Adestrador co coche |
| Calefacción auxiliar | 2 horas de calefacción residual |
| Faros (estándar) | Faros bi-xenón |
| Faros antinéboa/luces de circulación diurna | LED |
| A parte traseira mostra a luz do contorno | LED |
Introdución principal ao tractor Mercedes-Benz Actros 1842 4x2
A nova xeración de tractor Actos de Mercedes-Benz é o modelo insignia lanzado en Europa en 2012, e ocupou e mantivo con éxito o número 1 en vendas e cota de mercado de tractores pesados en virtude das súas amplas vantaxes, como un aumento do 30% no par motor de potencia, unha redución do 7% no consumo de combustible, a extensión da vida útil do motor e os compoñentes principais da transmisión, como o mecanismo de transmisión e a duración da transmisión20%. en comparación coa xeración anterior de modelos Actros, e unha extensión do 20% do ciclo de mantemento.
Entre todos os motores de tractor importados, o rango de par máximo é o máis amplo: a velocidade máxima de saída do par é de 800 ~ 1400 rpm;
A potencia de freada máxima do motor é de ata 410 kW (558 cabalos de potencia), que é a maior entre todos os freos do motor, e é o único motor cunha potencia de freada superior á potencia positiva.
Sistema de freado intelixente EBS, sistema de freado antibloqueo ABS integrado e optimizado + sistema antiderrapante ASR drive + sistema de asistencia de freado BA para garantir a maior seguridade operativa;
ABA4: asistencia activa de freada de 4.ª xeración con función exclusiva de recoñecemento de peóns (opcional)
Ata 33 orificios reservados de montaxe/axuste da sela facilitan o axuste flexible da posición da sela, de xeito que o coche principal se axusta de forma máis razoable e a resistencia ao vento é menor para garantir a seguridade e reducir o consumo de combustible;
A enorme altura da cabina de chan plano de ata 1,97 metros proporciona ao condutor un espazo cómodo de traballo e de descanso, reducindo a fatiga laboral do condutor e garantindo a seguridade da condución.
Sistema exclusivo de calefacción residual, que proporciona 2 horas de calefacción na cabina despois de apagar o motor, reducindo o desgaste do motor e o consumo de combustible
Sistema exclusivo de autocares a bordo, que proporciona 8 puntuacións de condución, os condutores poden recuperar os seus datos de condución en tempo real, atopar deficiencias a tempo e corrixilas a tempo para mellorar as súas habilidades de condución;